Sân: AOL Arena
							Trọng tài: Dr. Markus Merk
						| Lịch sử đối đầu | Hamburger thắng 3 | Hai đội hòa 3 | Bremen thắng 5 | 
| 06/09/2000 | Hamburger | 2-1 | Bremen | ||
| 03/02/2001 | Bremen | 3-1 | Hamburger | ||
| 22/09/2001 | Hamburger | 0-4 | Bremen | ||
| 24/02/2002 | Bremen | 0-1 | Hamburger | ||
| 18/08/2002 | Bremen | 2-1 | Hamburger | ||
| 02/02/2003 | Hamburger | 1-0 | Bremen | ||
| 29/11/2003 | Hamburger | 1-1 | Bremen | ||
| 01/05/2004 | Bremen | 6-0 | Hamburger | ||
| 30/10/2004 | Bremen | 1-1 | Hamburger | ||
| 09/04/2005 | Hamburger | 1-2 | Bremen | ||
| 18/12/2005 | Bremen | 1-1 | Hamburger | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Hamburger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 4-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/05/2006 | 0-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/04/2006 | Hamburger | 0-2 | Leverkusen | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Duisburg | 0-2 | Hamburger | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2006 | Hamburger | 2-0 | Gladbach | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04/2006 | Schalke 04 | 0-2 | Hamburger | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Hamburger | 2-4 | Dortmund | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Wolfsburg | 0-1 | Hamburger | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/03/2006 | Hamburger | 3-1 | Rapid Bucuresti | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/2006 | Hamburger | 3-0 | Kaiserslautern | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2006 | 6-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/05/2006 | 3-5  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2006 | Bremen | 0-0 | Schalke 04 | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/04/2006 | Wolfsburg | 1-1 | Bremen | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/04/2006 | Bremen | 3-0 | Bayern Munchen | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2006 | Frankfurt | 0-1 | Bremen | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/03/2006 | Bremen | 5-0 | Hannover 96 | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/03/2006 | Nurnberg | 3-1 | Bremen | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03/2006 | Bremen | 0-3 | Hertha Berlin | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/2006 | Juventus | 2-1 | Bremen | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Hertha Berlin

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



