Sân: Estadi Comunal
							Trọng tài: Panayiotis Kailis
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của FC Santa Coloma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2007 | 4-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 1-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2004 | Modrica | 3-0 | FC Santa Coloma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2004 | FC Santa Coloma | 0-1 | Modrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2003 | FC Santa Coloma | 1-4 | Esbjerg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2003 | Esbjerg | 5-0 | FC Santa Coloma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/2001 | Partizan Belgrade | 7-1 | FC Santa Coloma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2001 | FC Santa Coloma | 0-1 | Partizan Belgrade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Kaunas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/2007 | 3-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2007 | 3-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Kaunas | 1-0 | Randers | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Randers | 3-1 | Kaunas | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Kaunas | 1-0 | Portadown | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Portadown | 1-3 | Kaunas | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2005 | Liverpool | 2-0 | Kaunas | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/2005 | Kaunas | 1-3 | Liverpool | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2005 | Kaunas | 4-0 | HB Torshavn | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2005 | HB Torshavn | 2-4 | Kaunas | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Maccabi Tel-Aviv

 Kaunas

=Hòa
=Thua 1/2 kèo



