Sân: Jos Nosbaum
							Trọng tài: Leontios Trattou
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Dudelange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/2007 | 5-4  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2007 | 1-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2006 | Rabotnicki | 0-0 | Dudelange | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2006 | Dudelange | 0-1 | Rabotnicki | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/2005 | Rapid Wien | 3-2 | Dudelange | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2005 | Dudelange | 1-6 | Rapid Wien | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/2005 | Zrinjski | 0~4 | Dudelange | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2005 | Dudelange | 0-1 | Zrinjski | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2004 | Dudelange | 1-2 | Ekranas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2004 | Ekranas | 1-0 | Dudelange | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Domzale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2007 | 3-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2007 | 1-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/2007 | 1-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2007 | 1-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Domzale | 0-3 | Hapoel Tel-Aviv | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Hapoel Tel-Aviv | 1-2 | Domzale | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Domzale | 5-0 | Orasje | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Orasje | 0-2 | Domzale | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2005 | Domzale | 1-0 | Stuttgart | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2005 | Stuttgart | 2-0 | Domzale | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Zilina

 Dinamo Zagreb

=Hòa
=Thua 1/2 kèo



