Sân: Weserstadion
							Trọng tài: Florian Meyer
						| Lịch sử đối đầu | Bremen thắng 5 | Hai đội hòa 2 | Hamburger thắng 3 | 
| 06/09/2000 | Hamburger | 2-1 | Bremen | ||
| 03/02/2001 | Bremen | 3-1 | Hamburger | ||
| 22/09/2001 | Hamburger | 0-4 | Bremen | ||
| 24/02/2002 | Bremen | 0-1 | Hamburger | ||
| 18/08/2002 | Bremen | 2-1 | Hamburger | ||
| 02/02/2003 | Hamburger | 1-0 | Bremen | ||
| 29/11/2003 | Hamburger | 1-1 | Bremen | ||
| 01/05/2004 | Bremen | 6-0 | Hamburger | ||
| 30/10/2004 | Bremen | 1-1 | Hamburger | ||
| 09/04/2005 | Hamburger | 1-2 | Bremen | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Bremen | |||||
| 11/12/2005 | FC Koln | 1-4 | Bremen | ![]()  | |
| 07/12/2005 | Bremen | 4-1 | Panathinaikos | ![]()  | |
| 03/12/2005 | Bremen | 2-0 | Duisburg | ![]()  | |
| 26/11/2005 | Schalke 04 | 2-1 | Bremen | ![]()  | |
| 22/11/2005 | Barcelona | 3-1 | Bremen | ![]()  | |
| 19/11/2005 | Bremen | 6-1 | Wolfsburg | ![]()  | |
| 05/11/2005 | Bayern Munchen | 3-1 | Bremen | ![]()  | |
| 02/11/2005 | Bremen | 4-3 | Udinese | ![]()  | |
| 29/10/2005 | Bremen | 4-1 | Frankfurt | ![]()  | |
| 25/10/2005 | Bremen(*) | 2*2 | Wolfsburg | ||
| Phong độ của Hamburger | |||||
| 15/12/2005 | Hamburger | 2-0 | Slavia Praha | ![]()  | |
| 10/12/2005 | Hamburger | 2-1 | Hertha Berlin | ![]()  | |
| 03/12/2005 | Hamburger | 3-1 | FC Koln | ![]()  | |
| 26/11/2005 | Leverkusen | 0-1 | Hamburger | ![]()  | |
| 24/11/2005 | Monaco | 2-0 | Hamburger | ![]()  | |
| 20/11/2005 | Hamburger | 2-0 | Duisburg | ![]()  | |
| 06/11/2005 | Gladbach | 0-0 | Hamburger | ![]()  | |
| 03/11/2005 | Hamburger | 2-0 | Viking | ![]()  | |
| 29/10/2005 | Hamburger | 1-0 | Schalke 04 | ![]()  | |
| 26/10/2005 | Hamburger | 3-2 | Leverkusen | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



