Bắt đầu: 15/10/2026 23:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
GNT
 
AGF
 
Sân: Ghelamco Arena
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Panathinaikos 2 2 0 0 7 2 7-2 6
Lugano 2 2 0 0 8 4 8-4 6
Brann 2 2 0 0 6 2 6-2 6
Trabzonspor 2 2 0 0 6 2 6-2 6
Brighton 2 1 1 0 4 0 4-0 4
Kobenhavn 2 1 1 0 5 2 5-2 4
CS Universitatea Craiova 2 1 1 0 4 2 4-2 4
Mjaellby 2 1 1 0 3 1 3-1 4
Atalanta 1 1 0 0 3 1 3-1 3
Truiden 1 1 0 0 2 0 2-0 3
Freiburg 1 1 0 0 3 2 3-2 3
Monaco 1 1 0 0 2 1 2-1 3
Hajduk Split 1 1 0 0 2 1 2-1 3
AA Gent 1 1 0 0 1 0 1-0 3
Twente 1 1 0 0 1 0 1-0 3
Nordsjaelland 2 0 2 0 3 3 3-3 2
Riga FC 2 0 2 0 2 2 2-2 2
Midtjylland 1 0 1 0 1 1 1-1 1
Egnatia 1 0 1 0 1 1 1-1 1
Crvena Zvezda 2 0 1 1 4 5 4-5 1
CSKA Sofia 2 0 1 1 3 4 3-4 1
Jablonec 2 0 1 1 2 3 2-3 1
Pafos 2 0 1 1 2 4 2-4 1
Iberia 1999 2 0 1 1 1 3 1-3 1
Hearts 2 0 1 1 1 3 1-3 1
Getafe 2 0 1 1 3 6 3-6 1
Kairat 2 0 1 1 2 6 2-6 1
Lincoln Red Imps 1 0 0 1 1 2 1-2 0
Borac Banja Luka 1 0 0 1 1 2 1-2 0
Ajax 1 0 0 1 1 2 1-2 0
AGF Aarhus 1 0 0 1 0 1 0-1 0
FC Thun 1 0 0 1 0 1 0-1 0
KuPS 1 0 0 1 2 4 2-4 0
Braga 1 0 0 1 0 3 0-3 0
Inter Escaldes 2 0 0 2 1 5 1-5 0
Kauno Zalgiris 2 0 0 2 1 8 1-8 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm